Portable Gas Detector with Built- in pump-User instruction1. DescriptionBH-80 gas detector with imported world famous sensors and microcontrollers technology, fast response, high precision, stability and repeatability, the overall performance of the leading domestic level, the user can customize the......
| Gas | Range | Accuracy | Resolution | Response time | 
| EX | 0-100%LEL | <±3%F.S | 0.1%LEL | ≤10s | 
| EX | 0-100%Vol | <±3%F.S | 0.1%Vol | ≤10s | 
| CH4 | 0-100%LEL | <±3%F.S | 0.1%LEL | ≤5s | 
| CH4 | 0-100%Vol | <±3%F.S | 0.1%Vol | ≤10s | 
| O2 | 0-30%Vol | <±3%F.S | 0.01%Vol | ≤15s | 
| O2 | 0-100%Vol | <±3%F.S | 0.01%Vol | ≤15s | 
| CO | 0-500ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤25s | 
| CO | 0-1000ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤25s | 
| CO | 0-2000ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤25s | 
| CO | 0-20000ppm | <±3%F.S | 1ppm | ≤25s | 
| CO | 0-100000ppm | <±3%F.S | 1ppm | ≤25s | 
| CO2 | 0-2000ppm | <±3%F.S | 1ppm | ≤20s | 
| CO2 | 0-5000ppm | <±3%F.S | 1ppm | ≤20s | 
| CO2 | 0-10000ppm | <±3%F.S | 1ppm | ≤30s | 
| CO2 | 0-50000ppm | <±3%F.S | 1ppm | ≤30s | 
| CO2 | 0-20%Vol | <±3%F.S | 0.01%Vol | ≤30s | 
| CO2 | 0-50%Vol | <±3%F.S | 0.01%Vol | ≤30s | 
| CO2 | 0-100%Vol | <±3%F.S | 0.01%Vol | ≤30s | 
| CH2O | 0-10ppm | <±3%F.S | 0.001ppm | ≤40s | 
| CH2O | 0-50ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤40s | 
| CH2O | 0-1000ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤50s | 
| O3 | 0-1ppm | <±3%F.S | 0.001ppm | ≤30s | 
| O3 | 0-10ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤30s | 
| O3 | 0-50ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤30s | 
| O3 | 0-100ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤30s | 
| O3 | 0-2000ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤40s | 
| H2S | 0-10ppm | <±3%F.S | 0.001ppm | ≤30s | 
| H2S | 0-50ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤30s | 
| H2S | 0-100ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤30s | 
| H2S | 0-200ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤30s | 
| H2S | 0-2000ppm | <±3%F.S | 1ppm | ≤45s | 
| SO2 | 0-10ppm | <±3%F.S | 0.001ppm | ≤30s | 
| SO2 | 0-20ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤30s | 
| SO2 | 0-100ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤30s | 
| SO2 | 0-500ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤45s | 
| SO2 | 0-2000ppm | <±3%F.S | 1ppm | ≤60s | 
| SO2 | 0-5000ppm | <±3%F.S | 1ppm | ≤60s | 
| NO | 0-25ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤60s | 
| NO | 0-100ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤60s | 
| NO | 0-2000ppm | <±3%F.S | 1ppm | ≤60s | 
| NO2 | 0-20ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤25s | 
| NO2 | 0-200ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤25s | 
| NO2 | 0-1000ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤50s | 
| NO2 | 0-5000ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤50s | 
| CL2 | 0-10ppm | <±3%F.S | 0.001ppm | ≤30s | 
| CL2 | 0-20ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤30s | 
| CL2 | 0-200ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤30s | 
| NH3 | 0-50ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤50s | 
| NH3 | 0-100ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤50s | 
| NH3 | 0-1000ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤60s | 
| NH3 | 0-5000ppm | <±3%F.S | 1ppm | ≤60s | 
| NH3 | 0-100%LEL | <±3%F.S | 0.1%LEL | ≤10s | 
| H2 | 0-100%LEL | <±3%F.S | 0.1%LEL | ≤10s | 
| H2 | 0-1000ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤60s | 
| H2 | 0-20000ppm | <±3%F.S | 1ppm | ≤60s | 
| H2 | 0-40000ppm | <±3%F.S | 1ppm | ≤60s | 
| H2 | 0-100%Vol | <±3%F.S | 0.1%Vol | ≤30s | 
| HCN | 0-30ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤60s | 
| HCN | 0-100ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤60s | 
| HCL | 0-20ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤60s | 
| HCL | 0-200ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤60s | 
| PH3 | 0-5 ppm | <±3%F.S | 0.001ppm | ≤25s | 
| PH3 | 0-25 ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤25s | 
| PH3 | 0-2000 ppm | <±3%F.S | 1ppm | ≤60s | 
| CLO2 | 0-1ppm | <±3%F.S | 0.001ppm | ≤40s | 
| CLO2 | 0-10ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤40s | 
| CLO2 | 0-100ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤60s | 
| ETO | 0-100ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤120s | 
| ETO | 0-1000ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤120s | 
| ETO | 0-100%LEL | <±3%F.S | 1%LEL | ≤30s | 
| COCL2 | 0-1ppm | <±3%F.S | 0.001ppm | ≤50s | 
| SiH4 | 0-1ppm | <±3%F.S | 0.001ppm | ≤60s | 
| SiH4 | 0-50ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤60s | 
| F2 | 0-1ppm | <±3%F.S | 0.001ppm | ≤60s | 
| F2 | 0-10ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤60s | 
| F2 | 0-100ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤60s | 
| HF | 0-10ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤40s | 
| HF | 0-50ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤40s | 
| H8r | 0-50ppm | <±3%F.S | 0.07ppm | ≤60s | 
| 82H6 | 0-10ppm | <±3%F.S | 0.001ppm | ≤60s | 
| AsH3 | 0-1ppm | <±3%F.S | 0.007ppm | ≤60s | 
| AsH3 | 0-10ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤60s | 
| GeH4 | 0-2ppm | <±3%F.S | 0.001ppm | ≤60s | 
| GeH4 | 0-20ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤60s | 
| N2H4 | 0-1ppm | <±3%F.S | 0.001ppm | ≤60s | 
| N2H4 | 0-300ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤60s | 
| THT | 0-50mg/m3 | <±3%F.S | 0.01 mg/m3 | ≤60s | 
| Br2 | 0-10ppm | <±3%F.S | 0.001ppm | ≤60s | 
| Br2 | 0-50ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤60s | 
| C2H2 | 0-100%LEL | <±3%F.S | 0.1%LEL | ≤30s | 
| C2H2 | 0-100ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤60s | 
| C2H2 | 0-1000ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤60s | 
| C2H4 | 0-100%LEL | <±3%F.S | 0.1%LEL | ≤30s | 
| C2H4 | 0-100ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤60s | 
| C2H4 | 0-1000ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤60s | 
| C2H4O | 0-10ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤60s | 
| C2H6O | 0-100%LEL | <±3%F.S | 0.1%LEL | ≤30s | 
| C2H6O | 0-100ppm | <3%F.S | 0.07ppm | ≤60s | 
| C2H6O | 0-2000ppm | <±3%F.S | 1ppm | ≤60s | 
| CH6O | 0-100%LEL | <±3%F.S | 0.1%LEL | ≤30s | 
| CH6O | 0-100ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤60s | 
| CH6O | 0-2000ppm | <±3%F.S | 1ppm | 60s | 
| CS2 | 0-50ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤60s | 
| C3H3N | 0-50ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤60s | 
| C3H3N | 0-100ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤60s | 
| C3H3N | 0-2000ppm | <±3%F.S | 1ppm | ≤30s | 
| CH3NH2 | 0-50ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤60s | 
| SO2F2 | 0-200ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤30s | 
| SO2F2 | 0-20ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤30s | 
| N2 | 0-100%Vol | <±3%F.S | 0.01%Vol | ≤30s | 
| I2 | 0-50ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤30s | 
| NOX | 0-100ppm | <±3%F.S | 0.01ppm | ≤30s | 
| C6H6 | 0-200ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤30s | 
| C7H8 | 0-200ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤30s | 
| C8H10 | 0-200ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤30s | 
| C8H8 | 0-200ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤30s | 
| C8H8 | 0-6000ppm | <±3%F.S | 1ppm | ≤30s | 
| C2H3CL | 0-200ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤30s | 
| C2HCL3 | 0-200ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤30s | 
| C2CL4 | 0-200ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤30s | 
| CH3Br | 0-200ppm | <±3%F.S | 0.1ppm | ≤30s | 




 Portable Mini Gas Leak Detector
Portable Mini Gas Leak Detector Ce Approved Portable Indoor Gas Detecting Ammonia Gas Detector
Ce Approved Portable Indoor Gas Detecting Ammonia Gas Detector CE Atex Certified Lel O2 Co H2s Portable Multi Gas Detector
CE Atex Certified Lel O2 Co H2s Portable Multi Gas Detector Diffusion Type Portable Multi Gas Detector 4 Gas Monitor CH4 Co H2s O2 Gas Meter
Diffusion Type Portable Multi Gas Detector 4 Gas Monitor CH4 Co H2s O2 Gas Meter Portable Infrared Syngas Analyzer/Syngas Analyzer/Gas Analyzer
Portable Infrared Syngas Analyzer/Syngas Analyzer/Gas Analyzer Explosion Proof Structure Fixed Gas Detector with 4-20mA Output Signal for 0-20 Ppm So2 Detection
Explosion Proof Structure Fixed Gas Detector with 4-20mA Output Signal for 0-20 Ppm So2 Detection