I. Product Description 10kv to 500kv Cable Long Distance High Quality AC Resonant High Voltage Test Instrument II. Resonant test system advantage 1) Placed way: the placement of variable frequency power for longitudinal and transverse, especially suitable for field operation and observe.2) Shockproo......

| Configuration DUT | Reactor 27kVA/27kV 4units | Transformer output | |
| 35kV/240mm2 Cable(Test voltage:52KV) | Length 1000m | 2 Reactors in parallel and 2 Reactors in series | 3kV | 
| 10kV/300mm2 calbe (Test voltage:24KV) | Length 2000m | 4 Reactors in parallel | 1.5kV | 
| 10.5KV/20KV Generator(Test voltage:24KV) | 60/130KW | 4 Reactors in parallel | 1.5kV | 
| 10kV/35KV Power transformer (Test voltage:44/95KV) | GIS,Tranformer, Insulators.. | 2 Reactors or 4 Reactors in series | 5KV | 
| Sr no | Description | Specification | Qty | 
| 1 | Variable frequency power supply CHXB-6KV/380V/220V | - Rated output capacity: 6KW - Power Supply: 220V/380V ± 15% (single phase), 50Hz - Output Voltage: 0 - 400V, adjustable; - Rated Output Current: 0-15A; - Frequency: 30 - 300Hz, 0.1Hz step adjustable - Frequency resolution: 0.1Hz - Frequency stability: ≤ 0.02% | 1 unit | 
| 2 | Excitation Transformer JLB-6KVA/1.5KV/5KV/0.2KV/0.4KV | - Rated capacity: 6KVA; - Input voltage: 400V/200V, single phase; - Output voltage :1.5kv/3KV/5kV; - Output current :4A/2A/1.2A; - Frequency:30-300Hz; | 1 unit | 
| 3 | Reactor DK-27KVA/27KV | - Rated Capacity: 27kVA; - Rated voltage: 27kV; - Rated current: 1A; - Induction:110H/each one - Continous wroking time: 60mins; - Temperature rising: <60ºC - Working frequency: :30-300Hz. | 4 units | 
| 4 | Capacitive Divider FRC-120KV/1000PF | - Rated voltage: 120KV - High-voltage capacitance: 1000pF - Frequency:30-300Hz | 1 unit | 



 PV Module Flame Test Equipment, UL 1703 , UL  790, IEC 61730
PV Module Flame Test Equipment, UL 1703 , UL  790, IEC 61730 UL 1703 -2004 Falling Ball Impact Tester for PV Module
UL 1703 -2004 Falling Ball Impact Tester for PV Module Solar Panels Testing Hail Impact Testing Machine IEC61646 IEC61215 Standard
Solar Panels Testing Hail Impact Testing Machine IEC61646 IEC61215 Standard Salt Spray Flowing Mixed Gas Corrosion Testing Machine
Salt Spray Flowing Mixed Gas Corrosion Testing Machine UL 1703 -2004 Standard Drop Ball Testing Machine
UL 1703 -2004 Standard Drop Ball Testing Machine UL 1703 -2004 PV Module Durable Hot Spot Testing Machine
UL 1703 -2004 PV Module Durable Hot Spot Testing Machine